Kochani!
Poniżej przedstawiamy Wam kolejne wyniki oceny merytorycznej!
Tytuł oferty | Nazwa organizacji / Grupy nieformalnej lub samopomocowej | Przyznana kwota | Liczba punktów |
Trele i śpiewy w Czerwonej Wsi | Czerwoni | 1500.00 złotych | 30 |
Zrób coś sama | Koło Gospodyń Wiejskich „Olszewianki” | 1500.00 złotych | 30 |
Jurkowo w obiektywie mieszkańców | Jurkowo w obiektywie mieszkańców | ocena formalna negatywna | – |
Niech żyje Młoda Para, niech żyje | Wesele | ocena formalna negatywna | – |
Zróbmy coś dobrego dla innych! | EKO Racot | 1500.00 złotych | 34 |
Zróbmy coś dobrego dla innych! | EKO Oborzyska | 1500.00 złotych | 38 |
Po strażacku, czyli bezpiecznie | Razem | 1500.00 złotych | 32 |
Ochotnicy dla Kopaszewa | Ochotnicy z Kopaszewa | 1498.00 złotych | 28 |
Zróbmy coś dobrego dla innych! | Eko Bonikowo | 1500.00 złotych | 30 |
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie! | Sportowe świry | 1500.00 złotych | 40 |
Z piłką za pan brat! | Fanatycy Sportu | 1500.00 złotych | 38 |
Zróbmy coś dobrego dla innych! | EKO Stary Lubosz | 1500.00 złotych | 28 |
Zakrętkowe Zbęchy | Zakrętkowe Zbęchy | ocena formalna negatywna | – |
Plenerowe warsztaty fotograficzne w Śmiglu | Fanatycy Fotografii Plenerowej | 1300.00 złotych | 25 |
Plenerowe warsztaty fotograficzne w Kościanie | Fani Fotografii | 1300.00 złotych | 25 |
Fotografem każdy może być! | Aktywni mieszkańcy! | 1500.00 złotych | 28 |
Zróbmy coś dobrego dla innych! | Eko | 1500.00 złotych | 34 |
Integracja na sportowo na Uroczysku | Uroczysko Team | 1500.00 złotych | 38 |
Warsztaty z seniorami | Grupa IGŁA | ocena merytoryczna negatywna – niewystarczająca ilość punktów do zdobycia dofinansowania | 20 |
Jurkowo dobrze pstryka | Stowarzyszenie Między Sąsiadami | ocena merytoryczna negatywna – niewystarczająca ilość punktów do zdobycia dofinansowania | 18 |
Nie tylko święci garnki lepią | Nie tylko święci garnki lepią | ocena merytoryczna negatywna – niewystarczająca ilość punktów do zdobycia dofinansowania | 23 |
Ten cudowny świat… | Operetka | ocena merytoryczna negatywna – niewystarczająca ilość punktów do zdobycia dofinansowania | 22 |
W świecie czarów, hobbitów i kosmitów | Hobbit | ocena formalna negatywna | – |
Mały dla małych | Za pan brat ze strażą | 1500.00 złotych | 38 |
Warsztaty linorytu | Kreatywni | 1498.50 złotych | 32 |
Warcabowy zawrót głowy | Warcabianie | 1322.00 złotych | 34 |
Razem łatwiej | Razem łatwiej… | ocena merytoryczna negatywna – niewystarczająca ilość punktów do zdobycia dofinansowania | 22 |
Nie tylko święci garnki lepią | Nie tylko święci garnki lepią | ocena formalna negatywna | – |
Pomylone Gary | Pomylone Gary | 1500.00 złotych | 28 |
Złote ręce w DPS-ie | Siłacze są wśród nas | 1500.00 złotych | 30 |
EKO z KKŻ! | EKO z Kościańskim Klubem Żeglarskim! | 1500.00 złotych | 26 |
Jesień życia w jesiennej odsłonie | Tęczowe kobietki | 1500.00 złotych | 32 |
Wszystkim wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie serdecznie gratulujemy i przypominamy, że na podaną we wniosku skrzynkę pocztową wyślemy wszystkie istotne informacje dotyczące dalszych działań.
Projekty, które nie otrzymały dofinansowania mogą zostać złożone do poniedziałku 5 października 2020 roku i zostaną ocenione do piątku 5 października 2020 roku. Wyjątkowo w ostatnim naborze o dofinansowaniu zdecyduje liczba punktów, a nie kolejność zgłoszeń.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i już nie możemy doczekać się pierwszych działań w Waszych projektach!
Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich